ТЕРМОФОР
| № | Наименование | Габаритные размеры (мм) | Объем парилки (м3) |
Вес печи (кг) | Масса камней (кг) |
| 1 | КАЛИНА печь-камин со светопрозрачным экраном из жаростойкой стеклокерамики SCHOTT ROBAX с диагональю 54см | 520x520x925 | от 12 до 24 | 75 | 90 |
| 2 | КАЛИНА печь-камин со светопрозрачным экраном из жаростойкой стеклокерамики SCHOTT ROBAX с диагональю 54см с теплообмеником | 520x520x925 | от 12 до 24 | 75 | 90 |
| 3 | КАЛИНА печь-камин со светопрозрачным экраном из жаростойкой стеклокерамики SCHOTT ROBAX с диагональю 54см нержавеющий конвектор | 520x520x925 | от 12 до 24 | 75 | 90 |
| 4 | КАЛИНА печь-камин нержавеющий конвектор со светопрозрачным экраном из жаростойкой стеклокерамики SCHOTT ROBAX с диагональю 54см с теплообмеником нержавеющий конвектор | 520x520x925 | от 12 до 24 | 75 | 90 |
| 5 | ТУНГУСКА 16Л Терракота (2005) | 400x590x790 | от 8 до 16 | 55 | 55 |
| 6 | ТУНГУСКА 16 Терракота | 400x590x790 | от 8 до 16 | 55 | 55 |
| 7 | ТУНГУСКА 16 Антрацит(с нержавеющими вставками) | 400x590x790 | от 8 до 16 | 55 | 55 |
| 8 | ТУНГУСКА 16 Шоколад с встроенным теплообменником | 400x590x790 | от 8 до 16 | 56 | 55 |
| 9 | ТУНГУСКА 16 Антрацит с встроенным теплообменником | 400x590x790 | от 8 до 16 | 56 | 55 |
| 10 | ТУНГУСКА 16 Нержавеющий конвектор | 400x590x790 | от 8 до 16 | 55 | 55 |
| 11 | ТУНГУСКА 16 VITRA Антрацит | 500x850x790 | от 8 до 16 | 57 | 55 |
| 12 | ТУНГУСКА 16 VITRA Антрацит с встроенным теплообменником | 500x850x790 | от 8 до 16 | 57 | 55 |
| 13 | ТУНГУСКА 24Л Терракота (2005) | 400x750x790 | от 12 до 24 | 60 | 90 |
| 14 | ТУНГУСКА 24 Терракота | 400x750x790 | от 12 до 24 | 60 | 90 |
| 15 | ТУНГУСКА 24 Антрацит(с нержавеющими вставками) | 400x750x790 | от 12 до 24 | 60 | 90 |
| 16 | ТУНГУСКА 24 Шоколад с встроенным теплообменником | 400x750x790 | от 12 до 24 | 61 | 90 |
| 17 | ТУНГУСКА 24 Антрацит с встроенным теплообменником | 400x750x790 | от 12 до 24 | 60 | 90 |
| 18 | ТУНГУСКА 24 Нержавеющий конвектор | 400x750x790 | от 12 до 24 | 61 | 90 |
| 19 | ТУНГУСКА 24 VITRA Антрацит | 500x1010x790 | от 12 до 24 | 68 | 90 |
| 20 | ТУНГУСКА 24 VITRA Антрацит с встроенным теплообменником | 500x1010x790 | от 12 до 24 | 68 | 90 |
| 21 | КОМПАКТ 12 Терракота (2005) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 22 | КОМПАКТ 12 Терракота | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 23 | КОМПАКТ 12 Антрацит (с нержавеющими вставками) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 24 | КОМПАКТ 12Б Терракота (с встр. нерж.баком 24 л) (2005) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 25 | КОМПАКТ 12Б Терракота (с встр. нерж.баком 24 л) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 26 | КОМПАКТ 12Б Антрацит (с нержавеющими вставками) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 58 | 60 |
| 27 | КОМПАКТ 12 INOX Шоколад | 400x490x690 | от 6 до 12 | 45 | 60 |
| 28 | КОМПАКТ 12 INOX Антрацит (с нержавеющими вставками) | 400x490x690 | от 6 до 12 | 45 | 60 |
| 29 | АНГАРА 18 Терракота | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| 30 | АНГАРА 18 Шоколад с т/о | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| 31 | АНГАРА 18 Антрацит | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| 32 | АНГАРА 18 Антрацит с т/о | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| 33 | АНГАРА 18 VITRA Антрацит | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| 34 | АНГАРА 18 VITRA Антрацит с т/о | 415x840x790 | от 12 до 20 | 54 | 60 |
| ШИЛКА 10 | |||||
| 35 | Шилка 10 Терракота | 415x490x690 | от 6 до 10 | 37 | 30 |
| 36 | Шилка 10 Антрацит | 415x490x690 | от 6 до 10 | 37 | 30 |
| 37 | Шилка 10 Б Терракота | 415x490x690 | от 6 до 10 | 43 | 30 |
| 38 | Шилка 10 Б Антрацит | 415x490x690 | от 6 до 10 | 43 | 30 |


